小規模多機能ホーム 笑顔の家は
「通い」「泊り」「訪問」の3つのサービスを組み合わせ
ご自宅での生活をサポートします
小規模多機能型居宅介護とは
小規模多機能型居宅介護は小規模な登録制の介護サービスで、
「通い」「泊り」「訪問」がひとつの事業所で機能します。
ひとつの事業所で3つの介護サービスを提供するので、いつもの顔なじみのスタッフが対応することができます。
理念
え えがおの溢れる場所であること
が 家庭的な雰囲気をたいせつに、地域の方々とふれあえる場所であること
お おたがいを信頼し、敬う気持ちをもって 共にささえあう場所であること
ご利用資格
・介護保険上の要支援1・2 要介護1~5の認定を受けている方
・日光市に住所地のある方
ご利用定員
25名までの登録制
・通い 1日15名まで
・泊り 1日6名
・訪問 必要に応じて
ご利用料金
【 小規模多機能型居宅介護費 】
令和6年改訂
要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | ||
小規模多機能型居宅介護費 | 3,450 | 6,972 | 10,458 | 15,370 | 22,359 | 24,677 | 27,209 | |
① | 初期加算(1日あたり30) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
② | サービス提供体制強化加算Ⅲ | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
③ | 総合マネジメント加算 Ⅰ | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
基本料 | 小規模多機能居宅介護費と①②③の合計 | 5,900 | 9,422 | 12,908 | 17,820 | 24,809 | 27,127 | 29,659 |
④ | 認知症加算 Ⅲ | - | - | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 |
⑤ | 認知症加算 Ⅳ | - | - | - | 460 | - | - | - |
認知Ⅲ | 小規模多機能居宅介護費と①②③④の合計 | - | - | 13,668 | 18,580 | 25,569 | 27,887 | 30,419 |
認知Ⅳ | 小規模多機能居宅介護費と①②③⑤の合計 | - | - | - | 18,280 | - | - | - |
*①の初期加算について、利用開始より30日間のみの加算となります。
*④⑤の認知症加算の判定について、主治医意見書により決定されます。
*1単位あたり10.17円になります。
*上記は介護保険負担割合が1割の場合の単位数です。2割3割の場合はそれぞれ2倍3倍となります。
*介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)が別途算定されます。(所定単位数の14.6%)
【 実費負担料金表 】
令和6年6月改訂
項目 | 備考 | |
① | 食事代 | 朝食 400円 (お弁当 500円) / 昼食・おやつ 730円 (お弁当 730円) / 夕食 650円 (お弁当) |
② | 宿泊料 | 1泊あたり 2,000円 |
③ | おむつ類 処理代含む | 紙おむつ 1枚 122円~137円 / 紙パンツ 1枚 112円~131円 / 尿とりパット 1枚 54~74円 / 清拭用品 1袋350円 |
④ | (お持ち込みの場合)おむつ類処理代 | 昼用パット 1枚につき 30円 / 夜用パット ・ おむつ類 1枚につき 40円 |
⑤ | 洗濯代 | (ご希望により)洗濯から、乾燥・保管までの管理代として 1回100円 |
⑥ | 光熱水費 | (訪問を除く)サービスご利用1日あたり 100円 ※12月~3月までの冬期は1日あたり120円 |
⑦ | 送迎費 | 10キロを超える場合のみ、1キロにつき50円 |
⑧ | 教養娯楽費 | レクリエーションやクラブ活動などの参加費 (材料等の実費になります) |
⑨ | 複写物の交付 | 1枚につき10円 ご契約者様はサービス提供についての記録をいつでも閲覧できますが、複写物を必要とする場合には実費をご負担いただきます。 |
⑩ | 日常生活費 | 日常生活品の購入代金等、ご契約者様の日常生活に要する費用で、ご負担いただく事が適当であるものにかかる費用をご負担いただきます。 |
来訪される皆さまへ
当法人では、新型コロナウイルス感染症予防として、日頃、感染対策に努めております。
ご来訪される皆さまにおかれましても、感染対策にご協力いただいております。
また、高齢者福祉施設として、いくつかご確認いただきたい事項がございますので、ご来訪の際は以下の用紙にご記入ください。
ご理解・ご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。